Home Noroeste Bonaerense

Home
Vedia
.

Home
Juan B. Alberdi
.
Home
Leandro N. Alem
.
Home
El Dorado
.
Home
Fortín Acha

.

Home
Edmundo B. Perkins

.

Home
Trigales

.

Home Partido
Leandro N. Alem

.

Colaboración especial: Ingeniero Agrónomo Héctor M. Figal
E-mail: elfipi1@yahoo.com.ar

 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
1927 169 15 56 58 83 0 34 20 62 74 131 131 833
1928 61 124 49 67 76 5 26 22 98 72 196 50 846
1929 146 71 51 76 35 16 0 0 103 73 0 73 644
1930 147 58 29 127 74 29 0 38 22 99 126 195 944
1931 207 105 27 96 15 8 28 120 33 99 96 56 890
1932 42 56 163 32 27 27 96 22 25 85 61 144 780
1933 190 99 271 117 130 0 3 0 147 199 37 58 1251
1934 56 95 140 37 30 31 104 42 118 84 186 99 1022
1935 136 65 66 32 18 7 0 33 8 121 157 132 775
1936 88 34 58 71 17 82 24 21 12 43 57 255 762
1937 44 63 92 94 56 27 0 36 65 53 45 35 610
1938 32 68 153 156 109 15 9 11 22 94 102 44 815
1939 195 133 104 15 53 75 16 0 117 285 20 25 1038
1940 86 37 66 64 26 92 30 52 55 33 159 373 1073
1941 151 108 103 150 61 15 91 31 1 54 129 182 1076
1942 153 284 35 18 10 0 7 101 28 126 121 104 987
1943 27 9 123 79 60 139 50 6 11 177 129 33 843
1944 81 177 99 45 94 6 20 19 54 165 27 63 850
1945 26 155 59 91 0 0 9 50 139 45 10 84 668
1946 48 138 21 72 65 110 19 47 23 95 195 205 1038
1947 111 142 174 297 15 43 46 0 44 43 49 100 1064
1948 205 108 103 56 68 29 0 2 119 34 49 111 884
1949 33 95 119 120 30 22 82 0 13 50 59 51 674
1950 12 61 119 63 53 13 57 0 78 110 80 78 724
1951 83 102 44 24 175 15 0 13 19 54 132 72 733
1952 31 13 143 35 81 57 49 10 61 187 94 38 799
1953 273 88 226 61 0 55 0 33 27 104 263 211 1341
1954 202 22 81 76 90 56 16 22 35 47 26 57 730
1955 116 154 45 93 13 61 9 25 40 53 110 54 773
1956 166 114 239 68 0 160 24 26 75 145 81 0 1098
1957 90 127 19 79 268 35 14 0 22 35 109 337 1135
1958 169 228 76 115 19 58 124 27 35 7 182 158 1198
1959 78 55 77 188 42 55 0 48 30 136 132 19 860
1960 114 65 157 33 0 15 0 0 10 191 48 76 709
1961 90 107 51 47 8 21 0 19 30 138 147 72 730
1962 136 0 69 53 19 0 80 121 31 42 213 120 884
1963 76 96 316 43 39 61 43 45 34 143 42 193 1131
1964 22 122 333 176 17 23 0 68 26 8 51 51 897
1965 29 33 100 86 37 120 12 8 0 82 119 157 783
1966 75 85 259 104 37 13 30 0 0 57 154 250 1064
1967 65 89 64 78 43 0 18 30 68 358 49 45 907
1968 20 92 77 0 0 61 12 37 32 155 90 191 767
1969 29 158 155 150 175 41 41 0 50 60 186 50 1095
1970 226 39 115 32 15 3 0 0 88 135 67 56 776
1971 47 43 100 99 36 73 172 171 275 124 52 2 1213
1972 28 30 37 38 0 70 32 94 11 27 120 70 557
1973 109 148 169 105 32 178 47 0 9 99 67 59 1022
1974 168 173 87 0 117 36 31 67 30 92 30 155 986
1975 95 192 415 100 119 51 0 23 59 58 50 20 1182
1976 359 288 62 110 99 0 48 139 20 155 105 269 1654
1977 129 168 84 0 58 40 0 35 33 123 118 136 924
1978 157 107 210 80 27 6 63 0 240 124 147 48 1209
1979 101 117 160 60 46 2 27 21 20 44 95 180 873
1980 29 65 301 203 7 24 15 7 22 131 140 26 970
1981 312 119 119 88 58 22 28 0 32 67 127 49 1021
1982 161 102 101 169 18 40 8 0 159 46 71 85 960
1983 83 45 51 140 49 7 0 31 3 84 129 49 671
1984 150 293 110 37 19 19 10 12 59 64 63 76 912
1985 92 85 48 112 4 37 66 40 102 147 98 70 901
1986 249 64 76 149 22 11 0 12 29 153 62 52 879
1987 101 341 75 28 24 0 56 18 12 88 160 113 1016
1988 15 34 444 62 0 0 27 0 78 59 84 124 927
1989 129 98 147 19 34 93 24 28 30 33 71 204 910
1990 102 102 311 193 107 0 49 22 52 234 211 123 1506
1991 122 126 113 117 61 120 31 71 51 121 110 312 1355
1992 99 28 172 20 59 28 23 72 38 65 179 205 988
1993 211 51 155 292 214 49 0 58 81 173 124 97 1505
1994 113 39 35 101 72 51 51 45 27 203 20 84 841
1995 86 52 173 148 54 19 4 0 19 119 116 95 885
1996 125 135 81 200 37 0 5 10 41 133 152 183 1102
1997 191 65 99 65 28 122 14 17 52 161 74 240 1128
1998 148 214 75 202 72 7 38 12 22 63 130 110 1093
1999 125 73 213 56 14 19 10 23 47 87 34 84 785
2000 61 109 73 140 263 17 2 12 35 177 191 7 1087
2001 222 31 269 118 34 19 3 120 115 241 117 58 1347
2002                          
Prom. 128 89 119 91 87 43 18 32 41 125 104 157 1076

 

Años "superiores" al promedio:

19

Años "inferiores" al promedio:

56

 

Promedio 10 años: 132 89 143 128 68 56 23 33 42 127 111 158 1100
Diferencia 73 años: 18 -13 18 38 14 8 -6 2 -9 23 9 45 148

 



Index lluvias Vedia Arriba E-mail
Sugerencias y comentarios Contáctenos aquí

 

Aviso Legal NoroesteBonaerense
Idea y administración del dominio: Luján Luis Giaccardi
Consultor Legal: Dr. Andrés Germán Albarello